1ページの表示件数『件』
検索結果
-
- 都営浅草線 人形町駅 2分 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 2分 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 6分 | 都営新宿線 馬喰横山駅 9分 | 都営新宿線 浜町駅 10分
- 中央区日本橋人形町3-6-3
-
- 都営浅草線 東日本橋駅 3分 | JR総武本線 馬喰町駅 3分 | 都営新宿線 馬喰横山駅 3分 | 都営浅草線 人形町駅 5分 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 7分
- 中央区日本橋久松町5-15
-
- 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 1分 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 8分 | 都営浅草線 人形町駅 8分
- 中央区日本橋箱崎町33-4
階 間取り 面積 敷金 礼金 賃料 管理費 6階 1DK 37.43㎡ 1.0ヶ月 0ヶ月 136,000円 10,000円 
11階 1DK 37.43㎡ 1.0ヶ月 0ヶ月 141,000円 10,000円 
9階 1DK 41.23㎡ 1.0ヶ月 0ヶ月 144,000円 10,000円 
12階 1DK 41.23㎡ 1.0ヶ月 0ヶ月 147,000円 10,000円 
6階 1LDK 54.37㎡ 1.0ヶ月 0ヶ月 164,000円 12,000円 
3階 2LDK 58㎡ 1.0ヶ月 0ヶ月 177,000円 15,000円 
6階 2LDK 58.90㎡ 1.0ヶ月 0ヶ月 191,000円 15,000円 
6階 3LDK 72.45㎡ 1.0ヶ月 0ヶ月 237,000円 18,000円 
-
- 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 3分 | JR総武本線 新日本橋駅 3分 | 都営浅草線 人形町駅 7分 | JR山手線 神田駅 12分
- 中央区日本橋大伝馬町2-2
-
- 東京メトロ日比谷線 人形町駅 1分 | 都営浅草線 人形町駅 1分 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 5分
- 中央区日本橋人形町3-4-15
-
-
階 間取り 面積 敷金 礼金 賃料 管理費 2階 1LDK 42.02㎡ 1.0ヶ月 0ヶ月 161,000円 12,000円 
4階 1LDK 42.88㎡ 1.0ヶ月 0ヶ月 164,000円 12,000円 
2階 1LDK 44.33㎡ 1.0ヶ月 0ヶ月 168,000円 12,000円 
2階 1LDK 44.33㎡ 1.0ヶ月 0ヶ月 168,000円 12,000円 
8階 1LDK 42.28㎡ 1.0ヶ月 0ヶ月 168,000円 12,000円 
9階 1LDK 42.02㎡ 1.0ヶ月 0ヶ月 169,000円 12,000円 
5階 1LDK 44.33㎡ 1.0ヶ月 0ヶ月 183,000円 12,000円 
8階 1SLDK 44.33㎡ 1.0ヶ月 0ヶ月 183,000円 12,000円 
-
階 間取り 面積 敷金 礼金 賃料 管理費 3階 1LDK 46.25㎡ 2.0ヶ月 2ヶ月 155,000円 10,000円 
-
- 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 3分 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 6分 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 6分 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 8分 | 都営浅草線 人形町駅 8分
- 中央区日本橋蛎殻町1-21
階 間取り 面積 敷金 礼金 賃料 管理費 2階 1K 25.44㎡ 1.0ヶ月 1ヶ月 92,000円 10,000円 
-
- 都営浅草線 人形町駅 6分 | 東京メトロ東西線 日本橋駅 11分 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 3分 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 6分
- 日本橋蛎殻町1-25
階 間取り 面積 敷金 礼金 賃料 管理費 3階 1K 25.47㎡ 0.0ヶ月 1ヶ月 85,000円 8,000円 
3階 1K 25.91㎡ 0.0ヶ月 1ヶ月 85,000円 8,000円 
4階 1K 25.47㎡ 0.0ヶ月 1ヶ月 85,500円 8,000円 
4階 1K 25.91㎡ 0.0ヶ月 1ヶ月 85,500円 8,000円 
5階 1K 25.47㎡ 0.0ヶ月 1ヶ月 86,000円 8,000円 
5階 1K 25.91㎡ 0.0ヶ月 1ヶ月 86,000円 8,000円 
6階 1K 25.47㎡ 0.0ヶ月 1ヶ月 86,500円 8,000円 
6階 1K 25.91㎡ 0.0ヶ月 1ヶ月 86,500円 8,000円 
7階 1K 25.47㎡ 0.0ヶ月 1ヶ月 87,000円 8,000円 
7階 1K 25.91㎡ 0.0ヶ月 1ヶ月 87,000円 8,000円 
1ページの表示件数『件』


















